Notez que lors de l’inscription au cours, un rabais de 10% s’appliquera automatiquement pour les membres.
Horaire des formations pour l’année 2019-2020 (aout à juin).
Veuillez noter que les horaires de cours sont les suivant sauf avis contraire:
- Jour: 09h00 à 17h00
- Soir: 19h00 à 22h00
Cours | Date | Coûts | Inscriptions |
---|---|---|---|
Navigation 1 (CCEP, Carte de conducteur d'embarcation de plaisance) | Automne de jour: 26 octobre | 108$ | Inscription |
Printemps de jour: 23 février | 108$ | Inscription | |
Navigation nautique (ancien cours) | Automne de jour: 2,3 et 23,24 novembre | ||
Package Navigation 2 et Navigation 3 (deux cours de 170$) | Hiver de jour: 22, 29 février, 14 et 21 mars (pause à la relâche) | 315$ Conjoint: 157.50$ Notez que pour ce cours, le eBook est fortement déconseillé. | Inscription |
Navigation 4 (Pilotage) | Printemps de jour: 5, 19, 26 avril et 3 mai (9 mai si nécessaire) | 250$ | Inscription |
VHF-ASN (COR(M)) | Automne de jour: 20 octobre | 140$ | Inscription |
Automne 2 soirs: 5 et 12 novembre | 140$ | Inscription | |
Hiver de jour: 16 février | 140$ | Inscription | |
hiver 2 soirs: 16 et 23 mars | 140$ | Inscription | |
Printemps de jour: 2 mai | 140$ | Inscription | |
Printemps de jour: 24 mai | 140$ | Inscription | |
Voile | Les 28 mars, 4, 18, 25 avril (pause à pâques) | 180$ | Inscription |
Météo de base (annulé pour cet hiver) | Les mercredi sur 8 soirs: 11, 18, 25 mars, 8, 15, 22, 19 avril et 6 mai | ||
Navigation électronique | Automne de jour: 19,26 octobre 9,16 novembre | 180$ | (annulé) |
Hiver de jour : 8, 15, 22, 29 mars | 180$ | Inscription |
Ces dates ne vous conviennent pas ?
Si ces dates ne vous conviennent pas ou si vous devez manquer une journée de cours, contactez-nous. Il est souvent possible de valider avec le formateur pour reprendre la partie manquée. De plus, si vous avez un groupe (5 personnes ou plus), nous pouvons souvent ouvrir d’autres dates. Faites-nous le savoir !